- ホーム
- 資金
あなたの財務成長を促進する
集約、監督、保管、制御—すべてを一つの統合プラットフォームで。
Hargreaves Lansdown ファイナンスハブを訪れて、手軽な資金管理のためのあなたの中央プラットフォームを利用してください。入金から出金、投資ポートフォリオのカスタマイズまで、すべてのプロセスを簡素化し、使いやすさと安全性を追求しています。
資本を増やす戦略
資金調達方法を選択
クレジットカード、デビットカード、銀行振込、Hargreaves Lansdownなど、さまざまな支払い方法から選択してください。
投資額を入力してください
適用される制限を考慮して、預け入れたい金額を指定してください。
確認して待つ
本人確認後、資金は間もなくあなたのアカウントに表示されますが、処理時間は選択された支払い方法によって最大数営業日かかる場合があります。
銀行振込やデジタルウォレットなど、希望の出金方法を選択してください。
希望の支払オプションを選択してください。
お支払い方法を選択してください—銀行振込、デジタルウォレット、その他の手段—Hargreaves Lansdown経由で。
アカウントがロックされていますか?
必要なセキュリティチェックや検証手順を完了してください。
処理時間
出金の処理には、選択した方法によりますが、通常1日から5営業日かかります。
最新情報を入手してください
即時のサポートについては、"Hargreaves Lansdown"プラットフォームを通じてカスタマーサービスチームにお問い合わせください。
投資戦略
市場を閲覧
株式、貴金属、外国為替、暗号通貨など、さまざまな投資オプションを見つけてください。
資本を預ける
投資額を選択してください。一回の預金か定期的な献金かは問いません。
パフォーマンスを追跡する
使いやすいプラットフォームを使用して、投資を簡単に管理できます。
料金と手数料
入金手数料
方法 | 料金 |
---|---|
Hargreaves Lansdownの支払いオプション | 0%–2%(位置情報により異なる場合があります)」}]]}];})()}] } });})();])} } }];})()}] } }];})()}]} } }];})()}] } }];})()}]} } }];})()}] } }];})()}]} } }];})()}]} } }];})()}] } }];})()}]} } }];})()}]} } }];})()}]} } }];})()}]} } }];})()}]} } }];})()}]} } }];})()}]} ]} }];})()}] } }];})()}]} } }];})()}]} } }];})()}]} } }];})()}]} } }];})()}]} } }];})()}]} }} }];})()}]} } }];})()}]} } }];})()}]} } }];})()}]} } }];})()}]} } }];})()}]} } }];})()}]} } }];})()}]} } }];})()}]} } }];})()}]} } }];})()}]} } }];})()}]} } }];})()}]} } }];})()}]} } }];})()}]} } }];})()}]} } }];})()}]} } }];})()}]} } }];})()}]} } }];})()}]} } }];})()}]} } }];})()}]} } }];})()}]} } }];})()}]} } }];})()}]} }} };}})()}] } }];})()}]} } }];})()}]} } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } ]} };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}]} } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] }} };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}]} } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] }} };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] }} };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] }} };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] }} };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] }} };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} }} };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] }} };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] }} };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] }} };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] }} };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} }} };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] }} };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} } };}})()}] } }];})()}]} }} |
銀行振込 | 取引手数料はなし(銀行手数料がかかる場合があります) |
電子ウォレット | 一般的な手数料のスプレッドは、選択した提供者によって0〜1%の範囲です。 |
出金手数料
方法 | 料金 |
---|---|
標準の出金 | 固定の$5手数料 |
即時引き出し | 1%の引き出し手数料 |
取引手数料
種類 | 料金 |
---|---|
手数料 | 1回の取引あたり0.1%〜0.2% |
スプレッド | 市場の変動は大きく異なることがあります。 |
夜間手数料 | 変動レバレッジでのマージントレーディング利用可能 |
非活動手数料 | 1 年間のアカウント非アクティブ後に10ドルの手数料がかかります。 |
ウォレット概要
当社の統合ウォレットは、複数の通貨や資産をサポートし、資産の管理を簡単にします。サブウォレット間で資金を送金したり、暗号通貨からUSDへなど、追加料金なしで行えます。
複数通貨対応
USD、EUR、BTCなどさまざまな資産に投資できるHargreaves Lansdown.
即時変換
競争力のあるレートで効率的に通貨を交換します。
安全な保管
すべてのデジタル資産は業界標準のセキュリティプロトコルを使用して保護されています。
セキュリティとベストプラクティス
プラットフォームのセキュリティ
当社のプラットフォームは高度な暗号化、多層検証、安全なサーバーを利用して、あなたの保有資産を保護します。
知識を深める
複雑でユニークなパスフレーズをアカウントに使用してください。
2段階認証を有効にする
二要素認証を有効にしてプロフィールを保護してください。
注意を怠らないでください
ウェブサイトのURLを常に慎重に確認し、フィッシング攻撃に注意してください。
よくある質問
最低入金額の要件はありますか?
初回入金は通常100ドルからですが、選択した支払い方法によって異なる場合があります。
出金リクエストをキャンセルするにはどうすればよいですか?
「保留中の取引」セクションから30分以内にリクエストをキャンセルできます。それ以降はキャンセルできません。
私の投資は市場の変動から安全ですか?
私たちは信頼できる銀行機関と提携しています。いくつかの地域では、あなたの投資には一定の保護制限がある場合があります。詳細については現地の法律をご確認ください。